- https://www.instagram.com/lafengenharia
- laf.com.br@gmail.com
- Av. 15 de Novembro, 575 - Centro - Bariri/SP
| Quantitativo (m²) | Tipo | Data | Local |
| 18.00 | Laudo | 1/4/2021 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1003 – Bariri |
| 31.00 | Laudo | 12/1/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1003 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 11/19/2020 | Rodovia BRAZ FORTUNATO – Bariri |
| 31.00 | Laudo | 11/3/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1003 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 10/30/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 221.00 | Laudo | 10/26/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 18.85 | Obra/Serviço | 10/15/2020 | Rodovia BRAZ FORTUNATO – Bariri |
| 166.69 | Obra/Serviço | 10/15/2020 | Avenida DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA – 1524 – Guarulhos |
| 32.00 | Laudo | 10/1/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 69.96 | Obra/Serviço | 9/8/2020 | Rua ROQUE MODESTO DE ABREU – 33 – Bariri |
| 27.00 | Laudo | 9/1/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 350.67 | Obra/Serviço | 8/14/2020 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 35.00 | Laudo | 8/3/2020 | Rua sete de setembro – 1006 – Bariri |
| 32.00 | Laudo | 7/1/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 18.00 | Laudo | 6/1/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 4/1/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 2.00 | Laudo | 3/2/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 348.82 | Obra/Serviço | 2/26/2020 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 384.00 | Obra/Serviço | 2/21/2020 | Rua PRUDENTE DE MORAIS – 72 – Bariri |
| 594.82 | Obra/Serviço | 2/13/2020 | Rua AYRTON SENNA – Bariri |
| 49.00 | Laudo | 2/4/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 2/4/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 57.00 | Laudo | 1/2/2020 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 3.00 | Laudo | 1/2/2020 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 325.71 | Obra/Serviço | 12/18/2019 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 1.00 | Laudo | 12/17/2019 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 54.00 | Laudo | 12/2/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 9.00 | Laudo | 12/2/2019 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 1.00 | Laudo | 12/2/2019 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 80.44 | Obra/Serviço | 11/27/2019 | Avenida MARIA HELENA PIOTTO ROMERO – 115 – Bariri |
| 224.24 | Obra/Serviço | 11/27/2019 | Alameda NOSSA SENHORA DAS DORES – 132 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 11/13/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 11/13/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 224.24 | Obra/Serviço | 11/7/2019 | Alameda NOSSA SENHORA DAS DORES – 132 – Bariri |
| 80.44 | Obra/Serviço | 11/7/2019 | Rua JULIO PAVÃO – Bariri |
| 63.00 | Laudo | 11/1/2019 | Rua sete de setembro – 1006 – Bariri |
| 510.78 | Obra/Serviço | 10/22/2019 | Estrada Municipal BRI 258 – Bariri |
| 44.00 | Laudo | 10/2/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 8104.00 | Obra/Serviço | 9/27/2019 | Avenida Perimetral PREFEITO DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO – 295 – Bariri |
| 52.00 | Laudo | 9/2/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 377.40 | Obra/Serviço | 8/15/2019 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 358.80 | Obra/Serviço | 8/14/2019 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 2.00 | Laudo | 8/5/2019 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 56.00 | Laudo | 8/5/2019 | Rua Sete de Setembro – 1006 – Bariri |
| 40.00 | Laudo | 7/4/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 559.00 | Obra/Serviço | 6/4/2019 | Avenida DAS INDUSTRIAS – 337 – Bariri |
| 50.00 | Laudo | 6/3/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 226.67 | Obra/Serviço | 5/9/2019 | Avenida PASCHOALINO ANTONIO DE SANTIS – 144 – Barir |
| 46.00 | Laudo | 5/2/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 3.00 | Laudo | 5/2/2019 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 42.00 | Laudo | 4/2/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 43.00 | Laudo | 3/1/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 124.36 | Obra/Serviço | 2/28/2019 | Rua DIRCEU BARONI – 10 – Bauru |
| 297.82 | Obra/Serviço | 2/7/2019 | Rua DIRCEU BARONI – 10 – Bauru |
| 58.00 | Laudo | 2/4/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 54.00 | Laudo | 1/3/2019 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 212.69 | Obra/Serviço | 12/28/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1479 – Bariri |
| 211.18 | Obra/Serviço | 12/20/2018 | Avenida JOÃO LEMOS – 578 – Bariri |
| 286.25 | Obra/Serviço | 12/11/2018 | Avenida DAS INDUSTRIAS – 337 – Bariri |
| 39.00 | Laudo | 12/3/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 11/30/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 325.71 | Obra/Serviço | 11/20/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – Bauru |
| 325.71 | Obra/Serviço | 11/16/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 44.00 | Laudo | 11/1/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 212.69 | Obra/Serviço | 10/22/2018 | Rua JOSE BONIFACIO 1014 – Bariri |
| 348.94 | Obra/Serviço | 10/17/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 285.25 | Obra/Serviço | 10/16/2018 | Avenida DAS INDUSTRIAS – 337 – Bariri |
| 45.00 | Laudo | 10/1/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 10/1/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 378.84 | Obra/Serviço | 9/4/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 49.00 | Laudo | 9/4/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Cargo/Função | 8/6/2018 | Avenida XV DE NOVEMBRO – 575 – Bariri |
| 54.00 | Laudo | 8/2/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 398.28 | Obra/Serviço | 7/31/2018 | Avenida FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA – 732 – Bariri |
| 1505.70 | Obra/Serviço | 7/27/2018 | Rua SALVADOR SCIRE – 235 – Bariri |
| 44.00 | Laudo | 7/4/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 6/29/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 40.00 | Obra/Serviço | 6/11/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 2292.00 | Obra/Serviço | 6/5/2018 | Rua PEDRO DE TOLEDO – 309 – Guarulhos |
| 44.00 | Laudo | 6/4/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 5/30/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 212.69 | Obra/Serviço | 5/23/2018 | Rua JOSE BONIFACIO – 1014 – Bariri |
| 35.00 | Laudo | 5/2/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 364.95 | Obra/Serviço | 4/26/2018 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 32.00 | Laudo | 4/2/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 4/2/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 38.00 | Laudo | 3/1/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 166.69 | Obra/Serviço | 2/22/2018 | Avenida DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA – 1524 – Guarulhos |
| 34.00 | Laudo | 2/2/2018 | Rua Sete de Setembro – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 2/1/2018 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 24.00 | Laudo | 1/2/2018 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 12/28/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 26.00 | Laudo | 12/1/2017 | Rua Sete de setembro – 1003 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 11/30/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 27.00 | Laudo | 11/1/2017 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 11/1/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 20.00 | Laudo | 10/2/2017 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1003 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 10/2/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 86.41 | Obra/Serviço | 9/22/2017 | Avenida GUAICE GIACONE BIGHETI – 321 – Bariri |
| 13.00 | Laudo | 9/1/2017 | Rua Sete de Setembro – 1006 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 8/17/2017 | Avenida DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA – Guarulhos |
| 1.00 | Laudo | 7/31/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 20.00 | Obra/Serviço | 6/30/2017 | Rodovia BRAZ FORTUNATO – Bariri |
| 253.12 | Obra/Serviço | 6/19/2017 | Rua ANGELO FANTON – 70 – Bariri |
| 225.26 | Obra/Serviço | 6/19/2017 | Rua ANTONIO NEIF JUNIOR – 193 – Bariri |
| 293.30 | Obra/Serviço | 5/15/2017 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 1.00 | Laudo | 5/10/2017 | Avenida AURELIANO CARDIA – 853 – Bauru |
| 1.00 | Laudo | 4/26/2017 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 1.00 | Laudo | 2/20/2017 | Rua DURVALINO SIMPIONE – 1280 – Boracéia |
| 678.16 | Obra/Serviço | 2/17/2017 | Avenida Perimetral PREFEITO DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 12/29/2016 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 229.45 | Obra/Serviço | 10/20/2016 | Rua PROFESSOR ANTÔNIO GUEDES DE AZEVEDO – 1128 – Bauru |
| 1.00 | Laudo | 10/11/2016 | Rua OSVALDO ANTONIO PITON – 393 – Boracéia |
| 1.00 | Laudo | 10/3/2016 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 229.45 | Obra/Serviço | 9/12/2016 | Rua PROFESSOR ANTÔNIO GUEDES DE AZEVEDO – 1128 – Bauru |
| 440.00 | Laudo | 9/8/2016 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 1.00 | Laudo | 9/1/2016 | Rua RUI BARBOSA – 204 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 7/28/2016 | Avenida SÃO JOÃO – 32 – São Paulo |
| 249.47 | Obra/Serviço | 5/18/2016 | Avenida DOUTOR RENATO DE ANDRADE MAIA – 1524 – Guarulhos |
| 219.54 | Obra/Serviço | 4/20/2016 | Rua ITAGIBA DE MORAES PUPO – 180 – São Manuel |
| 291.54 | Obra/Serviço | 4/15/2016 | Rua ITAGIBA DE MORAES PUPO – 180 – São Manuel |
| 260.84 | Obra/Serviço | 4/6/2016 | Rua RUA DA PAZ 1313 – 2150 – São Paulo |
| 320.48 | Obra/Serviço | 3/8/2016 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 494.00 | Obra/Serviço | 2/3/2016 | Avenida ZEZINHO MAGALHÃES – 904 – Jaú |
| 663.76 | Obra/Serviço | 12/28/2015 | Avenida Prerimetral Pref. Domingos Antonio Fortunato – 365 – Bariri |
| 550.00 | Obra/Serviço | 12/22/2015 | Rua FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA – 732 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 12/11/2015 | Rua MIGUEL BRAZ ARROTEIA – 661 – Itaju |
| 1.00 | Obra/Serviço | 12/4/2015 | Rua PADRE JOÃO MANUEL – 1089 – São Paulo |
| 69.00 | Obra/Serviço | 11/25/2015 | Rua HUMAITA – 496 – Bariri |
| 8917.45 | Obra/Serviço | 8/26/2015 | Avenida DAS INDUSTRIAS – 337 – Bariri |
| 250.00 | Obra/Serviço | 8/11/2015 | Rua PROFESSOR JOSE PACHECO – 35 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 7/22/2015 | Rua AV MIGUEL BRAZ ARROTEIA – 661 – Itaju |
| 127.85 | Obra/Serviço | 6/22/2015 | Rua SETE DE SETEMBRO – 544 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 6/1/2015 | Avenida Claudionor Barbieri – 498 – Bariri |
| 678.16 | Obra/Serviço | 2/23/2015 | Avenida Perimetral PREFEITO DOMINGOS ANTONIO /FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 280.65 | Obra/Serviço | 11/19/2014 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 375.88 | Obra/Serviço | 9/22/2014 | Rua RUA RUI BARBOSA LOTE 2 – 2 – Bariri |
| 1.00 | Laudo | 8/20/2014 | Rua RAIMUNDO VERIDIANO CARDOSO – 42 – Tucuruí |
| 29.00 | Laudo | 7/4/2014 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 177.09 | Obra/Serviço | 6/23/2014 | Rua AURORA PINHEIRO GALIZIA – 192 – Bariri |
| 251.45 | Obra/Serviço | 4/30/2014 | Avenida DR JOSE JORGE RESEGUE – 405 – Bariri |
| 37.00 | Laudo | 4/2/2014 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 226.01 | Obra/Serviço | 3/10/2014 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 41.00 | Laudo | 3/6/2014 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 33.00 | Laudo | 2/5/2014 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 26.00 | Laudo | 1/6/2014 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 38.00 | Laudo | 12/3/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 60.00 | Laudo | 11/4/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 36.00 | Laudo | 10/2/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – São Paulo |
| 43.00 | Laudo | 9/3/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 69.93 | Obra/Serviço | 8/30/2013 | Alameda NOSSA SENHORA DAS DORES – 463 – Bariri |
| 50.00 | Laudo | 8/2/2013 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 40.00 | Laudo | 7/2/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 55.00 | Laudo | 6/4/2013 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 50.00 | Laudo | 5/2/2013 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 41.00 | Laudo | 4/2/2013 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 39.00 | Laudo | 3/4/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 40.00 | Laudo | 2/1/2013 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 1.00 | Obra/Serviço | 1/15/2013 | Avenida PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 224.88 | Obra/Serviço | 1/8/2013 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 678.16 | Obra/Serviço | 1/2/2013 | Avenida PER. PREFEITO DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 37.00 | Laudo | 1/2/2013 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 40.00 | Laudo | 12/3/2012 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 215.03 | Obra/Serviço | 11/26/2012 | Avenida 15 DE NOVEMBRO – 1056 – Bariri |
| 400.00 | Obra/Serviço | 11/9/2012 | Avenida ANTONIO JOSE DA SILVA – 303 – Bariri |
| 34.00 | Laudo | 11/5/2012 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 455.00 | Obra/Serviço | 10/23/2012 | Avenida 15 DE NOVEMBRO – 1128 – Bariri |
| 225.35 | Obra/Serviço | 10/15/2012 | Rua MANOEL PEREIRA ROLLA – 1275 – Bauru |
| 176.54 | Obra/Serviço | 10/15/2012 | Rua Olivio Piotto QD-C LT-06 – Bariri |
| 38.00 | Laudo | 10/2/2012 | Avenida AVENIDA PAULISTA 1294 – 1294 – São Paulo |
| 137.75 | Obra/Serviço | 10/2/2012 | Rua Manoel Pereira Rolla – 1275 – Bauru |
| 29.00 | Laudo | 9/5/2012 | Avenida Marginal Direita AVENIDA PAULISTA 1842 – 1842 – São Paulo |
| 31.00 | Laudo | 8/1/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 285.00 | Obra/Servico | 7/31/2012 | Rua VALENTIM BELTRAME – 126 – Bariri |
| 2.00 | Laudo | 7/5/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 33.00 | Laudo | 7/3/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 678.16 | Obra/Servico | 6/5/2012 | Avenida PER PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 300.04 | Obra/Servico | 6/5/2012 | Rua JOSE DO PATROCINIO AREA – 2 – Bariri |
| 23.00 | Laudo | 6/4/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1003 – Bariri |
| 32.00 | Laudo | 6/4/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 510.00 | Obra/Servico | 5/28/2012 | Avenida ORLANDO BELLUZO – 266 – Bariri |
| 574.62 | Obra/Servico | 5/28/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO QD-A – 18 – Bariri |
| 164.00 | Obra/Servico | 5/28/2012 | Avenida ORLANDO BELLUZO – 266 – Bariri |
| 86.86 | Obra/Servico | 5/24/2012 | Avenida ORLANDO BELLUZZO, 114 FUNDOS – S/N – Bariri |
| 59.00 | Laudo | 5/3/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 66.00 | Laudo | 4/4/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 67.00 | Laudo | 3/2/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 678.16 | Obra/Servico | 2/28/2012 | Avenida PER. PREF. DOMINGOS A. FORTUNATO – 365 – Bariri |
| 44.00 | Laudo | 2/1/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 67.00 | Laudo | 1/2/2012 | Rua SETE DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 47.00 | Laudo | 12/14/2011 | Rua 7 DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 68.00 | Laudo | 11/4/2011 | Rua 7 DE SETEMBRO – 1006 – Bariri |
| 838.00 | Obra/Servico | 10/13/2011 | Avenida JOAO LEMOS – 315 – Bariri |
| 56.00 | Laudo | 10/7/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 62.00 | Laudo | 9/8/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 70.00 | Laudo | 8/3/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 78.00 | Laudo | 7/5/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 70.00 | Laudo | 6/8/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 93.00 | Laudo | 5/4/2011 | Avenida APULISTA – 1264 – São Paulo |
| 99.00 | Laudo | 4/4/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 68.00 | Laudo | 3/9/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 71.00 | Laudo | 2/2/2011 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 550.00 | Obra/Servico | 1/28/2011 | Rua RINALDO BELTRAME QD-E – 32 – Bariri |
| 350.89 | Obra/Servico | 1/28/2011 | Rua RINALDO BELTRAME QD-E – 32 – Bariri |
| 73.00 | Laudo | 1/4/2011 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 292.17 | Obra/Servico | 12/22/2010 | Avenida NOSSA SENHORA DE FATIMA – 362 – Bariri |
| 75.00 | Laudo | 12/2/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 66.00 | Laudo | 11/4/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 72.00 | Laudo | 10/4/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 72.00 | Laudo | 9/2/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 160.56 | Obra/Servico | 8/6/2010 | Travessa TRAVESSA ANGLI RANIERI – 9 – |
| 34.65 | Obra/Servico | 8/6/2010 | Rua MAESTRO OSCAR MENDES, 1-82 NOVO JD PAGAN – S/N – |
| 52.00 | Laudo | 8/3/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 60.00 | Laudo | 7/5/2010 | Avenida CAIXA ECONOMICA FEDERAL – S/N – São Paulo |
| 56.00 | Laudo | 6/7/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 632.63 | Obra/Servico | 6/2/2010 | Estrada ESTRADA PER PREF ANT. FORTUNATO QD-G – 22 – Bariri |
| 59.00 | Laudo | 5/4/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 115.23 | Obra/Servico | 4/30/2010 | Rua JOAO SOTERO DECASTRO QD-155 PT LT-A – S/N – Bauru |
| 664.51 | Obra/Servico | 4/30/2010 | Estrada ESTRADA PER. PREF ANTONIO FORTUNATO – S/N – Bariri |
| 151.80 | Obra/Servico | 4/9/2010 | Alameda ALEXANDRIA PARTE LT-O – 108 – Bauru |
| 136.61 | Obra/Servico | 4/7/2010 | Rua JOAO SOTERO DE CASTRO QD-155 PT LOTE A – S/N – Bauru |
| 41.00 | Laudo | 4/5/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 26.00 | Laudo | 3/2/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 190.00 | Obra/Servico | 2/12/2010 | Avenida ENG IVANIL FRANCESCHINI – 3244 – Ibitinga |
| 12.00 | Laudo | 2/2/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 48.00 | Laudo | 1/11/2010 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 122.98 | Obra/Servico | 12/23/2009 | Rua JOSE DO PATROCINIO LADO PAR AREA – 2 – Bariri |
| 55.00 | Laudo | 12/7/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 104.07 | Obra/Servico | 12/1/2009 | Rua CARLOS FERREIRA DE MORAES – 320 – Bariri |
| 64.57 | Obra/Servico | 11/16/2009 | Rua JOSE CARLOS DE CARVALHO QD-47 LT-K – S/N – Bauru |
| 33.00 | Laudo | 11/5/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 236.00 | Obra/Servico | 10/22/2009 | Rua FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA QD-10 – 19 – Bariri |
| 33.00 | Laudo | 10/14/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 52.00 | Laudo | 9/8/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 271.85 | Obra/Servico | 7/30/2009 | Rua MARINO TURINO QD-F LT-33 VILLAGGIO II – S/N – |
| 247.54 | Obra/Servico | 7/23/2009 | Avenida CLAUDIONOR BARBIERI – 1299 – Bariri |
| 46.00 | Laudo | 7/7/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 44.00 | Laudo | 6/17/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 39.00 | Laudo | 5/6/2009 | Avenida PAULISTA – 1264 – São Paulo |
| 37.00 | Laudo | 4/6/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 21.00 | Laudo | 3/10/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 351.50 | Obra/Servico | 2/9/2009 | Avenida 15 DE NOVEMBRO LT-04 QD-A – S/N – Bariri |
| 18.00 | Laudo | 2/4/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 82.71 | Obra/Servico | 1/21/2009 | QD-11 LT-01 – JD CIDADE JARDIM – S/N – Bariri |
| 35.00 | Laudo | 1/20/2009 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 351.50 | Obra/Servico | 12/15/2008 | Avenida 15 DE NOVEMBRO, QD-A LT-04 JD ESPLANADA – S/N – Bariri |
| 37.00 | Laudo | 12/9/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 38.00 | Laudo | 11/10/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 1.00 | Laudo | 10/3/2008 | Avenida HUM , 232 PQ VALE DO TIETE – S/N – Bariri |
| 41.00 | Laudo | 10/3/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 60.90 | Obra/Servico | 9/22/2008 | Rua B QD-F LT- – 10 – Bariri |
| 15.75 | Obra/Servico | 9/15/2008 | Rua PEDERNEIRAS 470 FUNDOS – BORACEIA – S/N – Boracéia |
| 36.00 | Laudo | 9/9/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 37.00 | Laudo | 8/11/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 29.00 | Laudo | 7/7/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 280.22 | Obra/Servico | 6/30/2008 | Rua JOSE DO PATROCINIO, LADO PAR AREA – 1 – Bariri |
| 35.00 | Laudo | 6/9/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 37.00 | Laudo | 5/12/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 157.15 | Obra/Servico | 5/9/2008 | Rua VICTORIA VENTURINI ROMAO QD-B – 14 – Bariri |
| 106.75 | Obra/Servico | 5/9/2008 | Avenida TENENTE PELICIOTE – 945 – Bariri |
| 336.73 | Obra/Servico | 4/23/2008 | Rua VALENTIM BELTRAME QD-G – 04 – Bariri |
| 284.61 | Obra/Servico | 4/18/2008 | Rua 3 QD-F LT-22 RES. VILLAGGIO III – S/N – |
| 25.00 | Laudo | 4/8/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
| 36.20 | Obra/Servico | 3/7/2008 | Rua JOSE DO PATROCINIO – 165 – Bariri |
| 29.00 | Laudo | 3/7/2008 | Avenida PAULISTA – 1294 – São Paulo |
